- ขึ้น: กาญจนบุรี จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่ามะกา
- ลง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่

ตารางเดินมินิบัส/รถตู้ ท่ามะกา – กรุงเทพ
การเดินทางจากท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไป สายใต้ ด้วยมินิบัส/รถตู้มีผู้ให้บริการเดินรถได้แก่ กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส บริการด้วยมินิบัส/รถตู้ปรับอากาศชั้น ม.2 ราคาตั๋วเดินทางประมาณ 100฿
ตารางเวลา
ตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก จากระบบจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง อ.ท่ามะกา ไปยัง สายใต้ใหม่ แสดงข้อมูลดังนี้
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
logo | ผู้ให้บริการเดินรถ | ออกเวลา (ท่ามะกา) | ถึงเวลา (กรุงเทพ) | ราคาตั๋ว | มาตรฐาน | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:10 | 05:20 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:25 | 05:35 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:40 | 05:50 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:10 | 06:20 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:20 | 07:20 | 100 | ม.2 | รถตู้ |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:35 | 06:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:50 | 07:50 | 100 | ม.2 | รถตู้ |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:05 | 07:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:30 | 08:30 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:35 | 07:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:05 | 08:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:10 | 09:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:30 | 08:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:00 | 09:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:30 | 09:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:10 | 10:20 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:50 | 11:00 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 10:30 | 11:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:10 | 12:20 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:50 | 13:00 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:30 | 13:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:00 | 14:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:30 | 14:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:00 | 15:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:30 | 15:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:00 | 16:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:30 | 16:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:00 | 17:10 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:30 | 17:40 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:10 | 18:20 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:50 | 19:00 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 18:40 | 19:50 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 19:40 | 20:50 | 100 | ม.2 | มินิบัส |
** เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.) **
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ **
ช่องทางชำระเงิน





สรุปเที่ยวมินิบัส/รถตู้
ท่ามะกาเดินทางไปยังกรุงเทพ(สายใต้ใหม่)
- จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่ามะกา
- จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
- ผู้ให้บริการ: กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
- ราคาตั๋วประมาณ: 100฿
- ประเภทรถ: ม.2
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ