Categories
รถทัวร์

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์


บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

“บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด”

— เส้นทางเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
— จุดรับตั๋ว/เบอร์โทรรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด
— ภาพเที่ยวรถบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ระบบออนไลน์

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
iOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เส้นทางเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

จากการค้นตั๋วรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัดที่เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์แสดงเที่ยวรถ ราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก ดังนี้

ค้นเมื่อ : 2566

กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี

  • 05:30 – ถึง 07:20 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 08:20 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 09:20 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 11:20 – ม.2
  • 10:30 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 13:20 – ม.2
  • 12:30 – ถึง 14:20 – ม.2
  • 13:30 – ถึง 15:20 – ม.2
  • 14:30 – ถึง 16:20 – ม.2
  • 15:30 – ถึง 17:20 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 19:20 – ม.2
  • 18:30 – ถึง 20:20 – ม.2
  • 19:10 – ถึง 21:00 – ม.2
  • 19:50 – ถึง 21:40 – ม.2
  • 20:30 – ถึง 22:20 – ม.2

กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

  • 05:30 – ถึง 07:50 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 08:50 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 09:50 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 10:50 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 11:50 – ม.2
  • 10:30 – ถึง 12:50 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 13:50 – ม.2
  • 12:30 – ถึง 14:50 – ม.2
  • 13:30 – ถึง 15:50 – ม.2
  • 14:30 – ถึง 16:50 – ม.2
  • 15:30 – ถึง 17:50 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 18:50 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 19:50 – ม.2
  • 18:30 – ถึง 20:50 – ม.2
  • 19:10 – ถึง 21:30 – ม.2
  • 19:50 – ถึง 22:10 – ม.2
  • 20:30 – ถึง 22:50 – ม.2

กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

  • 05:30 – ถึง 07:30 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 08:30 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 09:30 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 10:30 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 11:30 – ม.2
  • 10:30 – ถึง 12:30 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 13:30 – ม.2
  • 12:30 – ถึง 14:30 – ม.2
  • 13:30 – ถึง 15:30 – ม.2
  • 14:30 – ถึง 16:30 – ม.2
  • 15:30 – ถึง 17:30 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 18:30 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 19:30 – ม.2
  • 18:30 – ถึง 20:30 – ม.2
  • 19:10 – ถึง 21:10 – ม.2
  • 19:50 – ถึง 21:50 – ม.2
  • 20:30 – ถึง 22:30 – ม.2

กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี

  • 05:30 – ถึง 07:40 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 08:40 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 09:40 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 10:40 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 11:40 – ม.2
  • 10:30 – ถึง 12:40 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 13:40 – ม.2
  • 12:30 – ถึง 14:40 – ม.2
  • 13:30 – ถึง 15:40 – ม.2
  • 14:30 – ถึง 16:40 – ม.2
  • 15:30 – ถึง 17:40 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 18:40 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 19:40 – ม.2
  • 18:30 – ถึง 20:40 – ม.2
  • 19:10 – ถึง 21:20 – ม.2
  • 19:50 – ถึง 22:00 – ม.2
  • 20:30 – ถึง 22:40 – ม.2

กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

  • 05:30 – ถึง 08:20 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 09:20 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 11:20 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 10:30 – ถึง 13:20 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 14:20 – ม.2
  • 12:30 – ถึง 15:20 – ม.2
  • 13:30 – ถึง 16:20 – ม.2
  • 14:30 – ถึง 17:20 – ม.2
  • 15:30 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 19:20 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 20:20 – ม.2
  • 18:30 – ถึง 21:20 – ม.2
  • 19:10 – ถึง 22:00 – ม.2
  • 19:50 – ถึง 22:40 – ม.2
  • 20:30 – ถึง 23:20 – ม.2

กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

  • 05:30 – ถึง 07:10 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 08:10 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 10:10 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 11:10 – ม.2
  • 10:30 – ถึง 12:10 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 13:10 – ม.2
  • 12:30 – ถึง 14:10 – ม.2
  • 13:30 – ถึง 15:10 – ม.2
  • 14:30 – ถึง 16:10 – ม.2
  • 15:30 – ถึง 17:10 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 18:10 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 19:10 – ม.2
  • 18:30 – ถึง 20:10 – ม.2
  • 19:10 – ถึง 20:50 – ม.2
  • 19:50 – ถึง 21:30 – ม.2
  • 20:30 – ถึง 22:10 – ม.2

จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ

  • 04:30 – ถึง 05:20 – ม.2
  • 05:00 – ถึง 05:50 – ม.2
  • 05:40 – ถึง 07:20 – ม.2
  • 05:50 – ถึง 06:40 – ม.2
  • 06:10 – ถึง 07:50 – ม.2
  • 06:20 – ถึง 07:10 – ม.2
  • 06:50 – ถึง 08:30 – ม.2
  • 06:50 – ถึง 07:40 – ม.2
  • 07:20 – ถึง 08:10 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 07:50 – ถึง 08:40 – ม.2
  • 08:20 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 08:50 – ถึง 09:40 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 10:10 – ถึง 11:00 – ม.2
  • 10:50 – ถึง 11:40 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 12:10 – ถึง 13:00 – ม.2
  • 12:50 – ถึง 13:40 – ม.2
  • 13:20 – ถึง 14:10 – ม.2
  • 13:50 – ถึง 14:40 – ม.2
  • 14:20 – ถึง 15:10 – ม.2
  • 14:50 – ถึง 15:40 – ม.2
  • 15:20 – ถึง 16:10 – ม.2
  • 15:50 – ถึง 16:40 – ม.2
  • 16:20 – ถึง 17:10 – ม.2
  • 16:50 – ถึง 17:40 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 18:10 – ถึง 19:00 – ม.2
  • 19:00 – ถึง 19:50 – ม.2
  • 20:00 – ถึง 20:50 – ม.2

จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ

  • 03:50 – ถึง 05:20 – ม.2
  • 04:20 – ถึง 05:50 – ม.2
  • 05:00 – ถึง 07:20 – ม.2
  • 05:10 – ถึง 06:40 – ม.2
  • 05:30 – ถึง 07:50 – ม.2
  • 05:40 – ถึง 07:10 – ม.2
  • 06:10 – ถึง 08:30 – ม.2
  • 06:10 – ถึง 07:40 – ม.2
  • 06:40 – ถึง 08:10 – ม.2
  • 06:50 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 07:10 – ถึง 08:40 – ม.2
  • 07:40 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 08:10 – ถึง 09:40 – ม.2
  • 08:50 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 09:30 – ถึง 11:00 – ม.2
  • 10:10 – ถึง 11:40 – ม.2
  • 10:50 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 11:30 – ถึง 13:00 – ม.2
  • 12:10 – ถึง 13:40 – ม.2
  • 12:40 – ถึง 14:10 – ม.2
  • 13:10 – ถึง 14:40 – ม.2
  • 13:40 – ถึง 15:10 – ม.2
  • 14:10 – ถึง 15:40 – ม.2
  • 14:40 – ถึง 16:10 – ม.2
  • 15:10 – ถึง 16:40 – ม.2
  • 15:40 – ถึง 17:10 – ม.2
  • 16:10 – ถึง 17:40 – ม.2
  • 16:50 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 17:30 – ถึง 19:00 – ม.2
  • 18:20 – ถึง 19:50 – ม.2
  • 19:20 – ถึง 20:50 – ม.2

จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ

  • 04:15 – ถึง 05:20 – ม.2
  • 04:45 – ถึง 05:50 – ม.2
  • 05:25 – ถึง 07:20 – ม.2
  • 05:35 – ถึง 06:40 – ม.2
  • 05:55 – ถึง 07:50 – ม.2
  • 06:05 – ถึง 07:10 – ม.2
  • 06:35 – ถึง 08:30 – ม.2
  • 06:35 – ถึง 07:40 – ม.2
  • 07:05 – ถึง 08:10 – ม.2
  • 07:15 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 07:35 – ถึง 08:40 – ม.2
  • 08:05 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 08:35 – ถึง 09:40 – ม.2
  • 09:15 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 09:55 – ถึง 11:00 – ม.2
  • 10:35 – ถึง 11:40 – ม.2
  • 11:15 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 11:55 – ถึง 13:00 – ม.2
  • 12:35 – ถึง 13:40 – ม.2
  • 13:05 – ถึง 14:10 – ม.2
  • 13:35 – ถึง 14:40 – ม.2
  • 14:05 – ถึง 15:10 – ม.2
  • 14:35 – ถึง 15:40 – ม.2
  • 15:05 – ถึง 16:10 – ม.2
  • 15:35 – ถึง 16:40 – ม.2
  • 16:05 – ถึง 17:10 – ม.2
  • 16:35 – ถึง 17:40 – ม.2
  • 17:15 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 17:55 – ถึง 19:00 – ม.2
  • 18:45 – ถึง 19:50 – ม.2
  • 19:45 – ถึง 20:50 – ม.2

จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ

  • 04:05 – ถึง 05:20 – ม.2
  • 04:35 – ถึง 05:50 – ม.2
  • 05:15 – ถึง 07:20 – ม.2
  • 05:25 – ถึง 06:40 – ม.2
  • 05:45 – ถึง 07:50 – ม.2
  • 05:55 – ถึง 07:10 – ม.2
  • 06:25 – ถึง 08:30 – ม.2
  • 06:25 – ถึง 07:40 – ม.2
  • 06:55 – ถึง 08:10 – ม.2
  • 07:05 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 07:25 – ถึง 08:40 – ม.2
  • 07:55 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 08:25 – ถึง 09:40 – ม.2
  • 09:05 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 09:45 – ถึง 11:00 – ม.2
  • 10:25 – ถึง 11:40 – ม.2
  • 11:05 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 11:45 – ถึง 13:00 – ม.2
  • 12:25 – ถึง 13:40 – ม.2
  • 12:55 – ถึง 14:10 – ม.2
  • 13:25 – ถึง 14:40 – ม.2
  • 13:55 – ถึง 15:10 – ม.2
  • 14:25 – ถึง 15:40 – ม.2
  • 14:55 – ถึง 16:10 – ม.2
  • 15:25 – ถึง 16:40 – ม.2
  • 15:55 – ถึง 17:10 – ม.2
  • 16:25 – ถึง 17:40 – ม.2
  • 17:05 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 17:45 – ถึง 19:00 – ม.2
  • 18:35 – ถึง 19:50 – ม.2
  • 19:35 – ถึง 20:50 – ม.2

บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ

  • 03:30 – ถึง 05:20 – ม.2
  • 04:00 – ถึง 05:50 – ม.2
  • 04:40 – ถึง 07:20 – ม.2
  • 04:50 – ถึง 06:40 – ม.2
  • 05:10 – ถึง 07:50 – ม.2
  • 05:20 – ถึง 07:10 – ม.2
  • 05:50 – ถึง 08:30 – ม.2
  • 05:50 – ถึง 07:40 – ม.2
  • 06:20 – ถึง 08:10 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 06:50 – ถึง 08:40 – ม.2
  • 07:20 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 07:50 – ถึง 09:40 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 09:10 – ถึง 11:00 – ม.2
  • 09:50 – ถึง 11:40 – ม.2
  • 10:30 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 11:10 – ถึง 13:00 – ม.2
  • 11:50 – ถึง 13:40 – ม.2
  • 12:20 – ถึง 14:10 – ม.2
  • 12:50 – ถึง 14:40 – ม.2
  • 13:20 – ถึง 15:10 – ม.2
  • 13:50 – ถึง 15:40 – ม.2
  • 14:20 – ถึง 16:10 – ม.2
  • 14:50 – ถึง 16:40 – ม.2
  • 15:20 – ถึง 17:10 – ม.2
  • 15:50 – ถึง 17:40 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 17:10 – ถึง 19:00 – ม.2
  • 18:00 – ถึง 19:50 – ม.2
  • 19:00 – ถึง 20:50 – ม.2

จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ

  • 05:10 – ถึง 05:50 – ม.2
  • 06:00 – ถึง 06:40 – ม.2
  • 06:30 – ถึง 07:10 – ม.2
  • 07:00 – ถึง 07:40 – ม.2
  • 07:30 – ถึง 08:10 – ม.2
  • 08:00 – ถึง 08:40 – ม.2
  • 08:30 – ถึง 09:10 – ม.2
  • 09:00 – ถึง 09:40 – ม.2
  • 09:40 – ถึง 10:20 – ม.2
  • 10:20 – ถึง 11:00 – ม.2
  • 11:00 – ถึง 11:40 – ม.2
  • 11:40 – ถึง 12:20 – ม.2
  • 12:20 – ถึง 13:00 – ม.2
  • 13:00 – ถึง 13:40 – ม.2
  • 13:30 – ถึง 14:10 – ม.2
  • 14:00 – ถึง 14:40 – ม.2
  • 14:30 – ถึง 15:10 – ม.2
  • 15:00 – ถึง 15:40 – ม.2
  • 15:30 – ถึง 16:10 – ม.2
  • 16:00 – ถึง 16:40 – ม.2
  • 16:30 – ถึง 17:10 – ม.2
  • 17:00 – ถึง 17:40 – ม.2
  • 17:40 – ถึง 18:20 – ม.2
  • 18:20 – ถึง 19:00 – ม.2
  • 19:10 – ถึง 19:50 – ม.2
  • 20:10 – ถึง 20:50 – ม.2

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

จุดจอดรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด จากระบบจองตั๋วออนไลน์

หากท่านต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด และทำรายการจองตั๋วรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัดผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกจุดจอดรถทัวร์ได้ดังนี้

  • กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดจอด ต.ลูกแก
  • จุดจอด อ.ท่าม่วง
  • จุดจอด อ.ท่ามะกา
  • จุดจอด อ.ท่าเรือ
  • บขส. กาญจนบุรี
  • จุดจอด อ.บ้านโป่ง

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร D ช่อง D8
โทร 098-739-8034
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
โทร 062-895-9309
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
โทร 064-409-4706
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
iOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพตารางเดินรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ภาพแสดงข้อมูลเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก จากการค้นเที่ยวรถบริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลดังนี้

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จุดจอด ต.ลูกแก จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

บขส. กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *