บริษัททัวร์ ที่เดินทางรถโดยสารไป จ.กาญจนบุรี
(รถทัวร์กาญจนบุรี | รถทัวร์ไปกาญจนบุรี) รถโดยสารที่เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ รถมินิบัส แสดงข้อมูลที่เราค้นมาให้จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลดังนี้
จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่

บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ↗
รถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เดินทางไป จ.กาญจนบุรี.

จีโอ แฟมิลี่ ↗
รถทัวร์จีโอ แฟมิลี่ เดินทางไป จ.กาญจนบุรี.

บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ↗
รถทัวร์บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด เดินทางไป จ.กาญจนบุรี.
จุดจอดรถทัวร์ที่ จ.กาญจนบุรี
- จุดจอด ต.ลูกแก
- จุดจอด อ.ท่าม่วง
- จุดจอด อ.ท่ามะกา
- จุดจอด อ.ท่าเรือ
- บขส. กาญจนบุรี
ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รถทัวร์กาญจนบุรี
ทางเราได้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับรถทัวร์ที่เดินทางไป จ.กาญจนบุรี แสดงข้อมูลตารางเดินารถ ราคาตั๋ว เที่ยวรถ ดังนี้
ค้นเมื่อปี : 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัททัวร์ | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด ต.ลูกแก | |||||
05:30 น. | 07:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:00 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 21:40 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด อ.ท่าม่วง | |||||
05:30 น. | 07:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:30 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 22:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด อ.ท่ามะกา | |||||
05:30 น. | 07:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:10 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 21:50 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด อ.ท่าเรือ | |||||
05:30 น. | 07:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 22:00 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-บขส. กาญจนบุรี | |||||
05:30 น. | 08:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 09:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 10:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 11:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:00 น. | 11:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
09:30 น. | 12:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 13:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:00 น. | 13:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
13:00 น. | 15:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
15:00 น. | 17:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
17:00 น. | 19:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
19:00 น. | 21:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
11:30 น. | 14:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 15:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 16:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 17:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 18:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 19:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 20:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 21:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 22:00 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 22:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 23:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)-บขส. กาญจนบุรี | |||||
07:00 น. | 18:30 | ป.1 | 625 | บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด | รถทัวร์ |
19:00 น. | 06:00 +1d | VIP | 972 | บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด | รถทัวร์ |
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
ภาพตารางเดินรถทัวร์ กาญจนบุรี จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์





