บริษัททัวร์ ที่เดินทางรถโดยสารไป จ.อุดรธานี
(รถทัวร์อุดรธานี | รถทัวร์ไปอุดรธานี) รถโดยสารที่เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ รถมินิบัส แสดงข้อมูลที่เราค้นมาให้จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลดังนี้
จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่

สวัสดีอีสาน ↗
รถทัวร์สวัสดีอีสาน เดินทางไป จ.อุดรธานี.
บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด ↗
รถทัวร์บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด เดินทางไป จ.อุดรธานี.

บุษราคัมทัวร์ ↗
รถทัวร์บุษราคัมทัวร์ เดินทางไป จ.อุดรธานี.

อ.ศึกษาทัวร์ ↗
รถทัวร์อ.ศึกษาทัวร์ เดินทางไป จ.อุดรธานี.

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ↗
รถทัวร์บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เดินทางไป จ.อุดรธานี.
จุดจอดรถทัวร์ที่ จ.อุดรธานี
- จุดจอด โนนสะอาด
- จุดจอด บ้านคำยาง
- จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ
- จุดจอด ห้วยเกิ้ง
- จุดจอด อ.นายูง
- จุดจอด อ.น้ำโสม
- จุดจอด อ.บ้านดุง
- จุดจอด อ.บ้านผือ
- จุดจอด อ.หนองหาน
- จุดจอด อำเภอวังสามหมอ
- จุดจอด อำเภอศรีธาตุ
- จุดจอดกุดจิก
- จุดจอดคอนสาย
- จุดจอดทุ่งใหญ่
- จุดจอดบ้านกลางใหญ่
- จุดจอดบ้านก้อง
- จุดจอดบ้านนาคำน้อย
- จุดจอดบ้านนาต้อง
- จุดจอดพังงู
- จุดจอดแยกกุมภวาปี
- จุดจอดแยกสามเหลี่ยม
- จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง
- จุดจอดหนองบัวแดง
- จุดจอดหนองเม็ก
- จุดจอดหนองแวงใหญ่
- บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1
- บขส. อุดรธานี แห่งที่ 2
ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รถทัวร์อุดรธานี
ทางเราได้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับรถทัวร์ที่เดินทางไป จ.อุดรธานี แสดงข้อมูลตารางเดินารถ ราคาตั๋ว เที่ยวรถ ดังนี้
ค้นเมื่อปี : 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัททัวร์ | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด โนนสะอาด | |||||
18:15 น. | 01:15 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:15 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 03:55 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:40 +1d | ป.1 | 473 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด บ้านคำยาง | |||||
19:15 น. | 04:40 +1d | ป.1 | 553 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ | |||||
19:45 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ห้วยเกิ้ง | |||||
18:15 น. | 01:25 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:40 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.นายูง | |||||
20:29 น. | 07:39 +1d | ม.4 พ | 655 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.น้ำโสม | |||||
19:45 น. | 05:15 +1d | ม.1 ก | 750 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
20:29 น. | 07:09 +1d | ม.4 พ | 641 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.บ้านดุง | |||||
18:15 น. | 03:05 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.บ้านผือ | |||||
19:45 น. | 04:00 +1d | ม.1 ก | 750 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
20:29 น. | 06:39 +1d | ม.4 พ | 599 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.หนองหาน | |||||
18:15 น. | 02:25 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:05 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
19:00 น. | 03:55 +1d | ป.1 | 558 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อำเภอวังสามหมอ | |||||
19:15 น. | 04:25 +1d | ป.1 | 497 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อำเภอศรีธาตุ | |||||
19:15 น. | 04:05 +1d | ป.1 | 386 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดกุดจิก | |||||
20:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 622 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดคอนสาย | |||||
18:15 น. | 02:05 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:10 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดทุ่งใหญ่ | |||||
18:15 น. | 02:45 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:25 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านกลางใหญ่ | |||||
19:45 น. | 04:30 +1d | ม.1 ก | 750 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
20:29 น. | 06:49 +1d | ม.4 พ | 641 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านก้อง | |||||
20:29 น. | 07:19 +1d | ม.4 พ | 655 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านนาคำน้อย | |||||
20:29 น. | 07:29 +1d | ม.4 พ | 655 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านนาต้อง | |||||
20:29 น. | 07:49 +1d | ม.4 พ | 664 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดพังงู | |||||
20:30 น. | 04:20 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดแยกกุมภวาปี | |||||
18:15 น. | 01:35 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
19:45 น. | 03:15 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
21:00 น. | 04:20 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
19:00 น. | 02:34 +1d | ป.1 | 558 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:10 +1d | ป.1 | 473 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดแยกสามเหลี่ยม | |||||
19:45 น. | 04:45 +1d | ม.1 ก | 750 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
20:29 น. | 06:59 +1d | ม.4 พ | 641 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง | |||||
18:15 น. | 01:45 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:50 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:25 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองบัวแดง | |||||
18:15 น. | 02:15 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:20 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองเม็ก | |||||
18:15 น. | 02:35 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:40 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
19:00 น. | 03:06 +1d | ป.1 | 558 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองแวงใหญ่ | |||||
18:15 น. | 01:55 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:35 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 | |||||
19:45 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 603 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
20:00 น. | 04:30 +1d | ป.1 | 630 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:20 +1d | ป.1 | 473 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น-จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ | |||||
03:00 น. | 05:15 | ม.4 พ | 170 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น-จุดจอดแยกกุมภวาปี | |||||
03:00 น. | 04:20 | ม.4 พ | 170 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 | |||||
03:00 น. | 05:00 | ม.4 พ | 170 | สวัสดีอีสาน | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 2 | |||||
20:30 น. | 07:00 +1d | ม.4 ก | 932 | อ.ศึกษาทัวร์ | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 | |||||
17:00 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 699 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
19:30 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 699 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
20:00 น. | 07:45 +1d | ม.4 พ | 699 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 | |||||
01:00 น. | 07:15 | ม.4 พ | 378 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
22:50 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 378 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
บขส. ลำปาง-บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 | |||||
18:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 605 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
21:00 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 605 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
21:30 น. | 07:45 +1d | ม.4 พ | 605 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
ภาพตารางเดินรถทัวร์ อุดรธานี จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
































