- ขึ้น: กาญจนบุรี จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่าม่วง
- ลง: กรุงเทพ จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่

ตารางเดินมินิบัส/รถตู้ ท่าม่วง – กรุงเทพ
การเดินทางจากจุดจอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไป สายใต้ใหม่ ด้วยมินิบัส/รถตู้มีผู้ให้บริการเดินรถได้แก่ กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส บริการด้วยมินิบัส/รถตู้ปรับอากาศชั้น ม.2 ราคาตั๋วเดินทางประมาณ 110฿
ตารางเวลา
ตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก จากระบบจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่าม่วง ไปยัง กรุงเทพ แสดงข้อมูลดังนี้
ค้นเมื่อ : 30 ตุลาคม 2566
logo | ผู้ให้บริการเดินรถ | ออกเวลา (ท่าม่วง) | ถึงเวลา (กรุงเทพ) | ราคาตั๋ว | มาตรฐาน | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 03:45 | 05:20 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:00 | 05:35 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:15 | 05:50 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:45 | 06:20 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 04:55 | 07:20 | 110 | ม.2 | รถตู้ |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:10 | 06:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:25 | 07:50 | 110 | ม.2 | รถตู้ |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 05:40 | 07:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:05 | 08:30 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:10 | 07:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:40 | 08:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 06:45 | 09:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:05 | 08:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 07:35 | 09:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:05 | 09:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 08:45 | 10:20 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 09:25 | 11:00 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 10:05 | 11:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 10:45 | 12:20 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 11:25 | 13:00 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:05 | 13:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 12:35 | 14:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:05 | 14:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 13:35 | 15:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:05 | 15:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 14:35 | 16:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:05 | 16:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 15:35 | 17:10 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:05 | 17:40 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 16:45 | 18:20 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 17:25 | 19:00 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 18:15 | 19:50 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
![]() | กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส | 19:15 | 20:50 | 110 | ม.2 | มินิบัส |
** เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.) **
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัส/รถตู้ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ **
ช่องทางชำระเงิน





สรุปเที่ยวมินิบัส/รถตู้
อ.ท่าม่วงเดินทางไปยังกรุงเทพ
- จุดขึ้น: จุดจอด อ.ท่าม่วง
- จุดลง: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
- ผู้ให้บริการ: กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
- ราคาตั๋วประมาณ: 110฿
- ประเภทรถ: ม.2
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ