บริษัททัวร์ ที่เดินทางรถโดยสารไป จ.ลำปาง
(รถทัวร์ลำปาง | รถทัวร์ไปลำปาง) รถโดยสารที่เดินทางไปจังหวัดลำปาง ไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ รถตู้ รถมินิบัส แสดงข้อมูลที่เราค้นมาให้จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลดังนี้
จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่
บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด ↗
รถทัวร์บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด เดินทางไป จ.ลำปาง.
พรพิริยะทัวร์ ↗
รถทัวร์พรพิริยะทัวร์ เดินทางไป จ.ลำปาง.

ไทยศรีรามทัวร์ ↗
รถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์ เดินทางไป จ.ลำปาง.

บุษราคัมทัวร์ ↗
รถทัวร์บุษราคัมทัวร์ เดินทางไป จ.ลำปาง.
บางกอกบัสไลน์ ↗
รถทัวร์บางกอกบัสไลน์ เดินทางไป จ.ลำปาง.

บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ↗
รถทัวร์บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด เดินทางไป จ.ลำปาง.
จุดจอดรถทัวร์ที่ จ.ลำปาง
- เกาะคา
- จุดจอด อ.แม่พริก
- จุดจอด อ.สบปราบ
- จุดจอด อ.ห้างฉัตร
- จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม)
- จุดจอด อ.เถิน
- บขส. ลำปาง
ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รถทัวร์ลำปาง
ทางเราได้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับรถทัวร์ที่เดินทางไป จ.ลำปาง แสดงข้อมูลตารางเดินารถ ราคาตั๋ว เที่ยวรถ ดังนี้
ค้นเมื่อปี : 2566
| เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัททัวร์ | ชนิดรถ |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-เกาะคา | |||||
| 20:00 น. | 04:20 +1d | ป.1 | 584 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
| 20:40 น. | 04:40 +1d | ป.1 | 511 | พรพิริยะทัวร์ | รถทัวร์ |
| กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.แม่พริก | |||||
| 18:00 น. | 01:30 +1d | ม.4 พ | 596 | ไทยศรีรามทัวร์ | รถทัวร์ |
| กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.สบปราบ | |||||
| 18:00 น. | 02:00 +1d | ม.4 พ | 596 | ไทยศรีรามทัวร์ | รถทัวร์ |
| 20:00 น. | 03:20 +1d | ป.1 | 501 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
| กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.ห้างฉัตร | |||||
| 18:30 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 693 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
| 19:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 693 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
| กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม) | |||||
| 20:00 น. | 03:10 +1d | ป.1 | 501 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
| กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.เถิน | |||||
| 17:45 น. | 00:45 +1d | ม.4 ข | 594 | ไทยศรีรามทัวร์ | รถทัวร์ |
| 18:00 น. | 01:45 +1d | ม.4 พ | 596 | ไทยศรีรามทัวร์ | รถทัวร์ |
| 20:00 น. | 03:00 +1d | ม.4 ข | 594 | ไทยศรีรามทัวร์ | รถทัวร์ |
| 18:30 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 596 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
| 19:30 น. | 03:30 +1d | ม.4 พ | 596 | บุษราคัมทัวร์ | รถทัวร์ |
| 20:00 น. | 02:30 +1d | ป.1 | 501 | บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด | รถทัวร์ |
| กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. ลำปาง | |||||
| 18:00 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 596 | ไทยศรีรามทัวร์ | รถทัวร์ |
| 20:40 น. | 05:10 +1d | ป.1 | 511 | พรพิริยะทัวร์ | รถทัวร์ |
| 20:50 น. | 05:20 +1d | VIP 32 | 596 | บางกอกบัสไลน์ | รถทัวร์ |
| 21:30 น. | 06:00 +1d | VIP 32 | 596 | บางกอกบัสไลน์ | รถทัวร์ |
| บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3-บขส. ลำปาง | |||||
| 17:30 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 578 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 20:30 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 578 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 22:30 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 578 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. นครพนม-บขส. ลำปาง | |||||
| 17:15 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 838 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2-บขส. ลำปาง | |||||
| 02:15 น. | 05:30 | ม.4 พ | 271 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 02:30 น. | 06:10 | ม.4 พ | 271 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 03:45 น. | 07:15 | ม.4 พ | 271 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 04:30 น. | 08:10 | ม.4 พ | 271 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 23:45 น. | 03:40 | ม.4 พ | 271 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. มหาสารคาม-บขส. ลำปาง | |||||
| 16:25 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 645 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 19:25 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 645 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 21:25 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 645 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. ยโสธร-บขส. ลำปาง | |||||
| 14:15 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 746 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 17:20 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 746 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 19:20 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 746 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. ร้อยเอ็ด-บขส. ลำปาง | |||||
| 15:30 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 680 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 18:40 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 680 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 20:40 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 680 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. เลย-บขส. ลำปาง | |||||
| 21:30 น. | 05:30 +1d | ม.4 พ | 470 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 23:45 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 470 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. สกลนคร-บขส. ลำปาง | |||||
| 18:45 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 752 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1-บขส. ลำปาง | |||||
| 18:45 น. | 05:30 +1d | ม.4 พ | 605 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 21:00 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 605 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| บขส. อุบลราชธานี-บขส. ลำปาง | |||||
| 12:45 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 838 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 15:45 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 838 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
| 17:45 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 838 | บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด | รถทัวร์ |
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
ภาพตารางเดินรถทัวร์ ลำปาง จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์


















@bus-th